毎月、つみたて投資枠に10万、成長投資枠に5万の合計15万を積み立てています
銘柄:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
2025年1~4月は下降傾向になっておりましたが5月から上昇傾向になり、今日まで上昇が続ているので資産も順調に増えております


2025年7月から一気に利益が増えました
| 年月 | 評価額合計 | 取得額 | 評価損益 | % |
| 2024/2 | ¥51,155 | ¥50,000 | ¥1,155 | 2.31 |
| 2024/3 | ¥159,154 | ¥150,000 | ¥9,154 | 6.10 |
| 2024/4 | ¥262,233 | ¥250,000 | ¥12,233 | 4.89 |
| 2024/5 | ¥422,557 | ¥400,000 | ¥22,557 | 5.63 |
| 2024/6 | ¥613,404 | ¥550,000 | ¥63,404 | 11.52 |
| 2024/7 | ¥715,266 | ¥700,000 | ¥15,266 | 2.18 |
| 2024/8 | ¥852,567 | ¥850,000 | ¥2,567 | 0.30 |
| 2024/9 | ¥1,018,520 | ¥1,000,000 | ¥18,520 | 1.85 |
| 2024/10 | ¥1,270,729 | ¥1,150,000 | ¥120,729 | 10.49 |
| 2024/11 | ¥1,438,312 | ¥1,300,000 | ¥138,312 | 10.63 |
| 2024/12 | ¥1,658,859 | ¥1,450,000 | ¥208,859 | 14.40 |
| 2025/1 | ¥1,797,483 | ¥1,600,000 | ¥197,483 | 12.34 |
| 2025/2 | ¥1,824,983 | ¥1,750,000 | ¥74,983 | 4.28 |
| 2025/3 | ¥1,886,904 | ¥1,900,000 | -¥13,096 | -0.68 |
| 2025/4 | ¥1,950,399 | ¥2,050,000 | -¥99,601 | -4.85 |
| 2025/5 | ¥2,249,895 | ¥2,200,000 | ¥49,895 | 2.26 |
| 2025/6 | ¥2,522,577 | ¥2,350,000 | ¥172,577 | 7.34 |
| 2025/7 | ¥2,841,338 | ¥2,500,000 | ¥341,338 | 13.65 |
| 2025/8 | ¥3,011,016 | ¥2,650,000 | ¥361,016 | 13.62 |
| 2025/9 | ¥3,284,542 | ¥2,800,000 | ¥484,542 | 17.30 |
| 2025/10 | ¥3,639,117 | ¥2,950,000 | ¥689,117 | 23.35 |
| 2025/11 | ¥3,849,872 | ¥3,100,000 | ¥749,872 | 24.18 |
