新NISAのつみたて投資枠でeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の積み立てを行っています
月 | 投資額 | 合計 | 評価損益 |
2月 | 50,000円 | 50,000円 | +1,155円(+2.31%) |
3月 | 100,000円 | 150,000円 | +7,766円(+5.17%) |
4月 | 100,000円 | 250,000円 | +3,465円(+1.38%) |
5月 | 150,000円 | 400,000円 | +28,643円(+7.16%) |
6月 | 150,000円 | 550,000円 | +54,779円(+9.95%) |
7月 | 150,000円 | 700,000円 | +15,266円(+2.18%) |
8月 | 150,000円 | 850,000円 | +2,567円(+0.30%) |
9月 | 150,000円 | 100,000円 | +39,813円(+3.98%) |
8月は株価の上下が激しく一時期はー4万円の表示になっていましたが、現時点では約+4%に増えて、長期間の投資と考えてじわじわと増えていくのを楽しみにまっています
新NISAの投資は20年保有する前提で、株価の上下は気にしないことにしました
2027年には福岡に移住予定なので、+4%で運用すると3年で約500万の投資と利益が5万円位になりそうですね
年月 | 投資額 | 利益 |
2024/12 | \1,450,000 | \15,080 |
2025/12 | \3,265,080 | \33,957 |
2026/12 | \5,099,037 | \53,030 |
今後も毎月30万ずつの投資はできず、15万ずつですがゆっくりと投資していきます